科目名 | □物理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 永井 宏幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [040] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12109教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 金4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
光の現象をテーマに物理学の考え方と数学の使い方を講義する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 自然科学・物理学の考え方と数学の利用の仕方を学ぶ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 講義内容の理解度に応じて次のように評価する。 秀:90%以上、優:80%以上90%未満、良:70%以上80%未満、可:60%以上70%未満、不可:59%未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 提出物(20%)、中間テスト(20%)、期末試験(60%)で評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 物理学演習を受講することが望ましい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 物理学演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|